トップページ >作り手が語る > 気象記録
暮らしのあれこれ | 田畑よもやま話 | 作り手が語る | 米農家の直売所 | ちょっと小浜

過去の気象記録
2003年冷夏の年、日照不足と低温に泣きました。その時に、気象の記録比較を作りはじめましたが、なんと申しましょうか、毎年の気象変化が激しすぎます・・・。

比較して何かが分かったわけではなく、よくもこのような状況でも米が採れるものだと、関心しただけです。

米作りには、水と日照が必要です。特に花の咲く、7月の日照はは気になります。しかし、このところ梅雨明けする7月の天気が悪すぎます。
福井県小浜市の気象比較表
降水量 平均気温 最高気温 最低気温 日照時間
1993年 3月 97.0 6.3 20.4 -1.5 118.9
2002年 133.0 9.0 20.2 -2.7 157.1
2003年 146.0 6.3 20.3 -1.9 102.6
2004年 125.0 7.3 23.4 -2.0 156.7
2005年 141.0 6.4 19.9 -6.7 110.5
 
1993年4月 77.0 11.3 27.2 -1.5 154.3
2002年 115.0 14.4 26.0 3.5 154.8
2003年 186.0 13.0 27.8 1.1 114.4
2004年 68.0 13.8 30.8 1.0 201.1
2005年 60.0 13.6 30.9 0.2 206.2
 
1993年5月 88.0 16.4 28.3 6.6 159.4
2002年 96.0 17.2 28.4 9.8 117.0
2003年 84.0 18.4 28.9 5.7 157.5
2004年 206.0 18.9 30.2 7.4 111.8
2005年 206.2 16.5 27.7 6.8 172.9
 
1993年6月 278.0 20.1 29.2 11.3 76.1
2002年 84.0 21.3 33.9 15.5 143.0
2003年 100.0 21.6 30.2 10.5 83.9
2004年 250.0 22.7 32.5 11.7 149.8
2005年 90.0 23.3 34.6 10.1 110.0
降水量 平均気温 最高気温 最低気温 日照時間
1993年7月 174.0 23.5 33.5 17.6 63.9
2002年 152.0 27.2 36.0 17.3 145.4
2003年 264.0 22.6 31.5 16.6 35.0
2004年 75.0 27.2 37.2 18.3 176.3
2005年 205.0 25.1 35.7 18.7 70.6
 
1993年8月 227.0 23.8 32.8 15.4 92.6
2002年 61.0 27.0 36.8 17.0 165.0
2003年 184.0 26.0 36.0 19.8 126.4
2004年 183.0 26.7 35.3 18.5 156.5
2005年 235.0 26.8 36.0 18.7 148.1
 
1993年9月 227.0 23.8 32.8 15.4 92.6
2002年 167.0 22.7 34.5 10.9 140.7
2003年 89.0 23.7 34.4 12.1 143.7
2004年 409.0 24.1 34.0 16.2 108.4
2005年 157.0 24.3 33.9 13.3 144.0

参考サイト 気象庁電子閲覧室  http://www.data.kishou.go.jp/
トップへ

〒917-0026   福井県小浜市多田 19-8-1 橋本ファーム
tel 0770-56-3790 fax 0770-56-3795 問合せメール